Belegungspläne
09:00h | 10:00h | 11:00h | 12:00h | 13:00h | 14:00h | 15:00h | 16:00h | 17:00h | 18:00h | 19:00h | 20:00h | 21:00h | 22:00h | ||
MO | Platz 1 | Gruppierung Herren 60 | |||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 | Training | ||||||||||||||
DI | Platz 1 | Damen 40 | |||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | Training | ||||||||||||||
Platz 4 | Training | ||||||||||||||
MI | Platz 1 | Gruppierung Damen 65+ | |||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 |
| ||||||||||||||
Platz 4 | Training | ||||||||||||||
DO | Platz 1 | Herrenrunde 65+ | Herren Breitensport A | ||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 | Training | ||||||||||||||
FR | Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | Training | ||||||||||||||
Platz 4 | Training | ||||||||||||||
SA | Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 | |||||||||||||||
SO | Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 |
Mannschaftsspiele der Ewachsenen und der Jugendabteilung haben Vorrang. Die verschiedenen Trainingsrunden können stets auf freie Plätze ausweichen, haben diesen aber nach der Regelspielzeit (Einzel: 60 Minuten / Doppel: 45 Minuten) von einer Stunde zu räumen.