Belegungspläne
09:00h | 10:00h | 11:00h | 12:00h | 13:00h | 14:00h | 15:00h | 16:00h | 17:00h | 18:00h | 19:00h | 20:00h | 21:00h | 22:00h | ||
MO | Platz 1 | Damenrunde | |||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 | My Best Tennis - Training | ||||||||||||||
DI | Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 | My Best Tennis - Training | ||||||||||||||
MI | Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 | My Best Tennis - Training | ||||||||||||||
DO | Platz 1 | Herrenrunde 60+ | |||||||||||||
Platz 2 | Breitensport Herren |
||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 | My Best Tennis - Training | ||||||||||||||
FR | Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 | My Best Tennis - Training | ||||||||||||||
SA | Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 | My Best Tennis - Training | ||||||||||||||
SO | Platz 1 | ||||||||||||||
Platz 2 | |||||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||||
Platz 4 |
Mannschaftsspiele des Breitensports und der Jugendabteilung haben Vorrang. Die verschiedenen Damen- und Herrenrunden können stets auf einem zweiten Nachbarplatz ausweichen, haben diesen aber nach einer Spielzeit von einer Stunde zu räumen oder ww. nach Abstimmung wartende Spieler ins Spiel mitaufzunehmen.
Bei Änderungen, Doppel-Belegungen oder Rückfragen bitte den Sportwart Oliver Himmelmann informieren: Mobil 01575 / 2014713